首页 基地简介 产品展示 苗木价格 行业动态 公司证照 经典工程 苗木配送 来场地图 客户反馈联系我们
 湖南苗木价格:
今天是:
分类导航
乔灌木
移栽大树
扦插小苗
树桩盆景
竹类植物
藤本植物
草本花卉
草皮草种
造林苗
新优果苗
种籽种苗
服务承诺

本着“互利互惠”的原则,以“高品质”赢得了广大客户的赞誉!现已发展为一家拥有各种苗木的花木基地。“真金不怕火炼”,为保证产品质量,作为苗木生产与经营行业的后起之秀,

   苗木价格
价格搜索:
产品名称 高度cm 米径cm 冠幅cm 地径cm 价格(元) 单位 发布时间
香樟 800 70 400 74 41000 2009/9/2
香樟 800 50 350 52 9800 2009/9/2
桂花 600 18 450 20 6500 2009/9/2
桂花 500 15 400 18 3800 2009/9/2
棕榈 350 15 300 80 2009/9/2
香樟 700 30 300 32 32 2009/9/2
香樟 700 30 300 32 32 2009/9/2
香樟 800 70 400 74 41000 2009/9/2
桂花 600 18 450 20 6500 2009/9/2
乐昌含笑 350 5 200 6 12 2009/9/2
大叶樟 350 5 300 6 8.5 2009/9/2
榆树 400 30 300 35 4000 2009/9/2
香樟 800 50 350 52 9800 2009/9/2
香樟 800 70 400 74 41000 2009/9/2
大叶樟 350 5 300 6 8.5 2009/9/2
香樟 700 30 300 32 32 2009/9/2
桂花 600 18 450 20 6500 2009/9/2
白玉兰 650 15 350 17 1200 2009/9/2
香泡 450 15 300 17 650 2009/9/2
乐昌含笑 600 10 300 12 160 2009/9/2
红果冬青 7 100 2009/9/2
桂花 500 15 400 18 3800 2009/9/2
香樟 800 50 350 52 9800 2009/9/2
广玉兰 600 25 500 2750 2009/9/2
杨梅古桩 500 15 200 360 2009/9/2
首页 上一页 下一页 尾页 330条信息 25条信息/页 转到:
  打印此页】 【关闭窗口
首页 基地简介产品展示 苗木价格 行业动态 公司证照 经典工程 苗木配送 下载中心 客户反馈 联系我们

Copyright ©2004-2009 hnbjmm.com Corporation, All Rights Reserved
浏阳市柏加红日园林绿化苗圃   版权所有 
湘ICP备05010337号
电话:0731-83125835 13974839010  传真:0731-83121223